24V 25A IP67 Waterproof Power Supply 400W 450W 500W 550W 600W 800W LED Driver
Mga bahin:
• Internasyonal nga unibersal nga range sa pag-input sa AC (100-240VAC)
• Pagsunud sa sukaranan sa IEC60929 / IEC62386
• Pag-andar sa pagpanalipod: pagpanalipod sa mubu nga circuit / pagpanalipod sa temperatura / labaw nga proteksyon sa boltahe / proteksyon sa overload
• Ang lebel sa pagpanalipod sa IP67, mahimong ma-install ug magamit sa sulud ug sa gawas
• Mahimo ibutang sa uga / umog / ulan nga palibot
• 100% nga tibuuk nga pagkarga sa pagsulay, 3-5 ka tuig nga garantiya
• Pagsuporta sa OEM ODM ug lawom nga pagpahiangay sa mga sampol.
• Ubos nga output ripple
• Ubos nga rate sa pagkapakyas
• Dili makaapekto sa naandan nga pagpadagan sa ubang mga elektronik nga produkto
Mga detalye
|
MODELO |
FS-600-12 |
FS-600-24 |
|
| OUTPUT | DC VOLTAGE | 12V | 24V |
| NARATOR NGA KARON | 50A | 25A | |
| KARON NGA SUSULAT | 0 ~ 50A | 0 ~ 24A | |
| NARATOR NGA GAHOM | 600W | 600W | |
| RIPPLE & NOISE (max) | <1% | <1% | |
| Tibuuk nga pagtuis sa harmonic (THD) | <10% (bug-os nga karga) | <10% (bug-os nga karga) | |
| SETUP RISE TIME | 80ms / 110V, 220VAC | ||
| HOLD UP TIME (Type.) | 60ms / 110V, 220VAC | ||
| INPUT | SUSULAT SA VOLTAGE | 180 ~ 265VAC | |
| RANGE SA FREQUENCY | 50 ~ 60Hz | ||
| POWER FACTOR (Type.) | > 0.6 | ||
| EFISENSYA (Tip.) | > 87% | ||
| AC KARON (Type.) | 0.92A / 110VAC, 0.86A / 220VAC | ||
| INRUSH CURRENT (Type.) | COLD Start, 220VAC | ||
| Proteksyon | Short circuit | Tipo sa proteksyon: awtomatikong mamaayo pagkahuman gikuha ang kondisyon | |
| Sobra nga karga | sobra nga gipanalipdan @ 145-160% sa taas nga ranggo sa rating | ||
| Kapin sa temperatura | Tipo sa pagpanalipod: Patya ang boltahe o / p, ibalik ang gahum aron mawala | ||
| KALIPIGAN | NAGBUHAT TEMP. | -20 ~ + 60 ℃ (Pag-refer sa output load derating curve) | |
| NAGHIMO NGA PAGPAKAMAPAUBOS | 20 ~ 99% RH non-condensing (Waterproof IP67) | ||
| TEMP SA PAGTIPIG. | -40 ~ + 80 ℃, 10 ~ 99% RH | ||
| KALuwas-an ug EMC | STANDARDS SA KALUWASAN | CE Marcos (LVD) | |
| KINABUHI ANG VOLTAGE | I / PO / P: 2KVAC IP-GND: 1.5KVAC | ||
| Mga Sumbanan sa Pagsulay sa EMC | EN55015: 2006; EN61547: 1995 + 2000; EN61000-3-2: 2006 | ||
| EN61000-3-3: 1995 + A2: 2005; EN61346-1: 2001; EN61347-2-13: 2006 | |||
| UBAN pa | SIZE | 250 * 75 * 40mm | |
| GIBUG-ATON | 1.9KG | ||
Pag-andar:
Malapad nga magamit sa: Mga suga sa tunnel, suga sa advertising, kagamitan sa terminal sa kaugalingon nga serbisyo, kagamitan sa medisina, suga neon, suga sa entablado, LED display, LED nga suga sa kadalanan, suga sa tower, downlight, suga sa kisame, suga sa panel, suga sa baha, suga sa washer sa dingding, mga suga sa estadyum ug uban pang mga gamit sa suga sa gawas.
Hinumdomi: Karon, ang kinadak-an output Ang gahum sa among dili kuryente nga suplay sa kuryente mao ang 800W, gisuportahan ang pagpasadya
Proseso sa Production
Mga aplikasyon alang sa suplay sa kuryente
Pagputos ug Paghatud
Mga sertipikasyon








