DC 0-14V 25A 350W Switching Mode Power Supply alang sa Hydrogen Oxygen Machine
Mga bahin:
● Ang Huyssen Power Supply 0-14V25A
● AC input 110 / 220VAC
● Ubos nga kasamtangan nga leakage <2mA
● Mga Panalipod: Short circuit / Overload / Over voltage / Labaw sa temperatura
● Pagbugnaw sa fan
● Pag-agwanta sa input sa 300vac surge alang sa 5 segundo
● LED timailhan alang sa gahum sa
● Ubos nga gasto, taas nga pagkakasaligan
● 100% tibuuk nga load burn-in test
● 24 ka bulan nga garantiya
Mga detalye
|
MODELO |
HSJ-350-14 |
|
| OUTPUT | DC VOLTAGE | 0-14V |
| NARATOR NGA KARON | 25A | |
| KARON NGA SUSULAT | 0 ~ 25A | |
| NARATOR NGA GAHOM | 350W | |
| RIPPLE & NOISE (max.) Hinumdomi.2 | 120mVp-p | |
| VOLTAGE ADJ. RANGE | 100% | |
| TOLERANSYA SA VOLTAGE Hinumdomi.3 | ± 3.0% | |
| PAGBAG-O regulasyon | ± 0.5% | |
| READULASYON SA LOAD | ± 2.0% | |
| PAG-SETUP, PAGTUMAN og PANAHON | 2500ms, 50ms / 230VAC | |
| HOLD UP TIME (Type.) | 20ms / 230VAC | |
| INPUT | SUSULAT SA VOLTAGE | 90 ~ 132VAC / 176 ~ 264VDC |
| RANGE SA FREQUENCY | 47 ~ 63Hz | |
| EFISENSYA (Tip.) | 90% | |
| AC KARON (Type.) | 1.2A / 230VAC 0.6A / 230VAC | |
| INRUSH CURRENT (Type.) | 50A / 230VAC | |
| KASAKIT SA LEAKAGE | <2mA / 240VAC | |
| Proteksyon | KAPIN SA PAG-LOAD | 105 ~ 140% nga gihatagan gahum nga output |
| Tipo sa pagpanalipod: Hiccup mode, awtomatikong mamaayo pagkahuman gikuha ang kahimtang sa kasaypanan | ||
| KAPIN SA VOLTAGE | 115% -135% | |
| Tipo sa pagpanalipod: Hiccup mode, awtomatikong mamaayo pagkahuman gikuha ang kahimtang sa kasaypanan | ||
| KAPIN TEMPERATURE | Patya ang boltahe nga O / P, awtomatikong mamaayo pagkahuman maminusan ang temperatura | |
| KALIPIGAN | NAGBUHAT TEMP. | -20 ~ + 60 ° C (Refer to derating curve) |
| NAGHIMO NGA PAGPAKAMAPAUBOS | 20 ~ 90% RH nga dili pagmobu | |
| TEMP SA PAGTIPIG. | -20 ~ + 85 ° C, 10 ~ 95% RH | |
| TEMP. COEFFICIENT | ± 0.03% / ° C (0 ~ 50 ° C) | |
| PAGSULAY | 10 ~ 500Hz, 3G 10min./1 motorsiklo, 60min. matag usa ubay sa mga axis nga X, Y, Z | |
| KALUWASAN | STANDARDS SA KALUWASAN | Giaprobahan ang U60950-1 |
| KINABUHI VOLTAGE Hinumdomi 6 | I / PO / P: 3.0KVAC I / P-FG: 2KVAC O / P-FG: 0.5KVAC | |
| PAGSUGOD sa ISOLATION | I / PO / P, I / P-FG, O / P-FG: 100M Ohms / 500VDC / 25 ° C / 70% RH | |
| UBAN PA | MTBF | 235K oras min. MIL-HDBK-217F (25 ° C) |
| DIMENSYON | 215 * 115 * 50mm (L * W * H) | |
| PACKING | 0.95Kg; 20pcs / 20Kg | |
| HINUMDOMI | 1. Ang tanan nga mga parameter nga DILI espesyal nga gihisgutan gisukat sa input sa 230VAC, gi-rate nga pagkarga ug 25 ° C nga naglibot nga temperatura. 2. Ang Ripple & kasaba gisukod sa 20MHz nga bandwidth pinaagi sa paggamit sa usa ka 12 "twisted pair-wire nga gitapos sa usa ka 0.1uf & 47uf parallel capacitor. 3. Pag-agwanta: nag-uban ang pagpahimutang sa pagkamatugtanon, regulasyon sa linya ug regulasyon sa pagkarga. |
|
Mga may kalabutan nga mga produkto:
Aplikasyon:
Daghang gigamit sa: Daghang projector, Billboard, LED Lighting, medikal, industriyal, kontrol sa proseso, ekipo sa pagsulay ug pagsukod, Stepping machine, Engraving machine, display screen, 3D Printer, CCTV camera system, Laptop, Audio, Telecommunication, STB, Intelligent robot , Pagpugong sa industriya, ug uban pa.
Proseso sa Production
Mga aplikasyon alang sa suplay sa kuryente
Pagputos ug Paghatud
Mga sertipikasyon









