DC24V 60W IP67 Waterproof power supply 25W 30W 36W 50W 60W 800W LED Driver
Dali nga Detalye:
1. Pagsulod Boltahe: AC90-264V 50-60HZ
2. Kusog sa Output Rate: 60W
3. Waterproof nga grado: IP67 (parehas nga gamit sa sulud ug sa gawas)
4. natural nga cool sa hangin
5. 3 ka Tuig nga Garantiya
6. CE, sertipikado ang RoHS FCC
7. Taas nga kahusayan≥85%
8.Proteksyon: Sobra nga karga, mubu nga circuit, sobra sa boltahe, sobra sa temperatura.
Featuresl:
- Super Slim nga lawas
- Kakompetensya nga presyo, taas nga pagkakasaligan
- Ubos nga temperatura sa operasyon
- Ubos nga konsumo sa kuryente
- Pagdaginot sa enerhiya, mahigalaon sa kalikopan
- 100% nga tibuuk nga load burn-in test
- Gidawat ang gipasadya nga mga laraw
Mga detalye
|
MODELO |
FS60-CV-12 |
FS60-CV-24 |
|
| OUTPUT | DC VOLTAGE | 12V | 24V |
| NARATOR NGA KARON | 5A | 2.5A | |
| KARON NGA SUSULAT | 0 ~ 5A | 0 ~ 2.5A | |
| NARATOR NGA GAHOM | 60W | 60W | |
| RIPPLE & NOISE (max) | <1% | <1% | |
| Tibuuk nga pagtuis sa harmonic (THD) | <10% (bug-os nga karga) | <10% (bug-os nga karga) | |
| SETUP RISE TIME | 80ms / 110V, 220VAC | ||
| HOLD UP TIME (Type.) | 60ms / 110V, 220VAC | ||
| INPUT | SUSULAT SA VOLTAGE | 100 ~ 265VAC | |
| RANGE SA FREQUENCY | 50 ~ 60Hz | ||
| EFISENSYA (Tip.) | > 86% | ||
| AC KARON (Type.) | 0.8A / 110VAC, 0.4A / 220VAC | ||
| INRUSH CURRENT (Type.) | COLD Start 50A / 110VAC, 220VAC | ||
| Proteksyon | Short circuit | Tipo sa proteksyon: awtomatikong mamaayo pagkahuman gikuha ang kondisyon | |
| Sobra nga karga | sobra nga gipanalipdan @ 145-160% sa taas nga ranggo sa rating | ||
| Kapin sa temperatura | Tipo sa pagpanalipod: Patya ang boltahe o / p, ibalik ang gahum aron mawala | ||
| KALIPIGAN | NAGBUHAT TEMP. | -20 ~ + 60 ℃ (Pag-refer sa output load derating curve) | |
| NAGHIMO NGA PAGPAKAMAPAUBOS | 20 ~ 99% RH non-condensing (Waterproof IP67) | ||
| TEMP SA PAGTIPIG. | -40 ~ + 80 ℃, 10 ~ 99% RH | ||
| KALuwas-an ug EMC | STANDARDS SA KALUWASAN | CE Marcos (LVD) | |
| KINABUHI ANG VOLTAGE | I / PO / P: 2KVAC IP-GND: 1.5KVAC | ||
| Mga Sumbanan sa Pagsulay sa EMC | EN55015: 2006; EN61547: 1995 + 2000; EN61000-3-2: 2006 | ||
| EN61000-3-3: 1995 + A2: 2005; EN61346-1: 2001; EN61347-2-13: 2006 | |||
| UBAN pa | SIZE | 135 * 44 * 21mm | |
| PACKING | Puti nga Kahon | ||
| GIBUG-ATON | 250g | ||
| APLIKASYON |
Gipangdekorasyon nga Urban Urban,
Mga Controller Panel, ubp. |
||
Proseso sa Production
Mga aplikasyon alang sa suplay sa kuryente
Pagputos ug Paghatud
Mga sertipikasyon
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo









